Carcassonne Tour 10 let Carcassonne

Frýdek-Místek

výsledková listina

Pořadí Hráč Body Skóre
1 Pavel Šimůnek 19 32,92
2 Petr Šimůnek 18,5 32,1
3 Michal Šimůnek 16 29,96
4 Tap 16 28,24
5 Keča 15 29,22
6 Frodo 15 23,54
7 Sirka 14 27,02
8 Želvin 14 26,56
9 Česnek 13,5 24,44
10 Semiš 13 26,7
11 Morče 13 23,66
12 Poltera 12,5 23,36
13 Hanka 12 25,26
14 Jarek 10 23,52
15 Rubr 10 19,68
16 Viki 9,5 21,52
17 Bajo 8 21,38
18 Klára 8 20,84
19 Atlas 7 21,54
20 Martin 7 17,5

Fotky z turnaje: