Carcassonne Tour
10 let Carcassonne
Plzeň
výsledková listina
Pořadí | Hráč | Body | Skóre |
1 | Vašek Lukáš | 15,0 | 29,93% |
2 | Václav Regner | 14,0 | 30,50% |
3 | Martin Telka | 14,0 | 27,80% |
4 | Milan Dlouhý | 14,0 | 27,47% |
5 | Gabriela Perlovská | 13,0 | 27,54% |
6 | Radek Perlovský | 12,0 | 28,26% |
7 | Stanislav Hlavatý | 12,0 | 27,84% |
8 | Petr Pelikán | 12,0 | 26,25% |
9 | Radek Cibulka | 12,0 | 26,04% |
10 | Richard Jánošik | 11,5 | 28,02% |
11 | Markéta Rybová | 11,0 | 24,52% |
12 | Petr Chalupa | 10,0 | 26,09% |
13 | Miloslav Bělský | 10,0 | 25,30% |
14 | Jindra Semlerová | 9,0 | 24,22% |
15 | Lukáš Šperl | 9,0 | 23,99% |
16 | Jan Bulka | 9,0 | 23,30% |
17 | Tomás Paruch | 9,0 | 23,05% |
18 | Tomás Hlaváč | 8,5 | 23,98% |
19 | Josef Čechura | 8,5 | 22,89% |
20 | Marek Zástěra | 8,0 | 25,07% |
21 | Petr Aubrecht | 8,0 | 24,05% |
22 | Šárka Kynclová | 8,0 | 23,50% |
23 | Martina Trmotová | 8,0 | 20,45% |
24 | Dana Bělská | 7,5 | 22,39% |
25 | Marie Jankovská | 7,5 | 22,21% |
26 | Jiří Ryba | 7,0 | 21,96% |
27 | Jana Králová | 6,5 | 22,64% |
28 | Ondřej Paruch | 6,0 | 20,75% |
Fotky z turnaje: